Санитарные нормы СН 2.2.4/2.1.8.566-96

Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий


Таблица 2

Значения весовых коэффициентов Ki и Lki, дБ

Cреднегеометрические
частоты
полос, Гц
Общая вибрация
для виброускорения Z0 для виброскорости
в 1/3 октаве в 1/1 октаве в 1/3 октаве в 1/1 октаве
Z0 X0, Y0 Z0 X0, Y0 Z0 X0, Y0 Z0 X0, Y0
Ki Lki Ki Lki Ki Lki Ki Lki Ki Lki Ki Lki Ki Lki Ki Lki
0,8 0,45 -7 1,0 0         0,045 -27 0,4 -8        
1,0 0,5 -6 1,0 0 0,5 -6 1,0 0 0,063 -24 0,5 -6 0,045 -25 0,5 -6
1,25 0,56 -5 1,0 0         0,09 -21 0,63 -4        
1,6 0,63 -4 1,0 0         0,125 -18 0,8 -2        
2,0 0,71 -3 1,0 0 0,71 -3 1,0 0 0,188 -15 1,0 0 0,16 -16 0,9 -1
2,5 0,8 -2 0,8 -2         0,25 -12 1,0 0        
3,15 0,9 -1 0,63 -4         0,35 -9 1,0 0        
4,0 1,0 0 0,5 -6 1,0 0 0,5 -6 0,5 -6 1,0 0 0,45 -7 1,0 0
5,0 1,0 0 0,4 -8         0,63 -4 1,0 0        
6,3 1,0 0 0,315 -10         0,8 -2 1,0 0        
8,0 1,0 0 0,25 -12 1,0 0 0,25 -12 1,0 0 1,0 0 0,9 -1 1,0 0
10,0 0,8 -2 0,2 -14         1,0 0 1,0 0        
12,5 0,63 -4 0,16 -16         1,0 0 1,0 0        
16,0 0,50 -6 0,125 -18 0,5 -6 0,125 -18 1,0 0 1,0 0 1,0 0 1,0 0
20,0 0,4 -8 0,1 -20         1,0 0 1,0 0        
25,0 0,315 -10 0,08 -22         1,0 0 1,0 0        
31,5 0,25 -12 0,063 -24 0,25 -12 0,063 -24 1,0 0 1,0 0 1,0 0 1,0 0
40,0 0,2 -14 0,05 -26         1,0 0 1,0 0        
50,0 0,16 -16 0,04 -28         1,0 0 1,0 0        
63,0 0,125 -18 0,031 -30 0,125 -18 0,031 -30 1,0 0 1,0 0 1,0 0 1,0 0
      5       5                  
80,0 0,1 -20 0,025 -32         1,0 0 1,0 0        
Примечание: при оценке общей вибрации категории 2 и 3 значения весовых коэффициентов для направлений X0, Y0  принимаются равными значениям для направления Z0